Phpカリキュラム
科目 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
情報システムの基本 | コンピュータとは、ハードウェア・ソフトウェア、処理方法について、ネットワーク基本 | 8h |
環境設定 | XAMPP、各種インストール | 4h |
アルゴリズムとフローチャート | アルゴリズムとライフサイクルプロセス、上流工程・下流工程、フローチャート、変数、配列、構造化定理、演習、レビュー | 12h |
オブジェクト指向とUML | カプセル化、継承、インターフェース、ポリモフィズム、UML、モデリング、開発プロセスの手法、ユースケース図、アクティビティ図、クラス図、カプセル化、シーケンス図、演習 | 16h |
データベース基本 | DBMS、RDB、ER図、MySQL、DML、DCL、DDL、データベースの作成、削除 | 16h |
Web技術の基礎(HTML/CSS) | Webアプリケーションとは、HTML、CSS | 8h |
PHP基礎(1) | PHP技術の基本、PHPの概要、変数、演算子、制御、関数、配列、構造体、データの送信、session、cookie | 16h |
PHP基礎(2) | データベースアクセス、PHP+MySQL実装 | 16h |
PHP基礎(3) | PHPのオブジェクト指向 | 8h |
WordPress基礎 | WordPressの使い方とPHPによるカスタマイズ~Theme、Pluginの作成 | 20h |
開発演習 | 提示された要求定義書をもとにPHPとWordPressを使ったECサイト構築 | 20h |
Javaカリキュラム
科目 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
情報システムの基本 | コンピュータとは、ハードウェア・ソフトウェア、処理方法について、ネットワーク基本 | 8h |
環境設定 | 各種インストール | 4h |
アルゴリズムとフローチャート | システム開発の概要、データ設計、手順設計・フローチャート、アルゴリズムと構造化定理 | 16h |
オブジェクト指向とUML | カプセル化、継承、インターフェース、ポリモフィズム、UML、モデリング、開発プロセスの手法、ユースケース図、アクティビティ図、クラス図、カプセル化、シーケンス図、演習 | 12h |
データベース基本 | DBMS、RDB、ER図、MySQL、DML、DCL、DDL、データベースの作成、削除 | 16h |
Web技術の基礎(HTML/CSS) | Webアプリケーションとは、HTML、CSS | 8h |
Java(基本) | Unixコマンド、Viの理解、Javaの特徴、プログラム作成について、データ設計、演算子と制御文、メソッド | 32h |
Java(OOP基本) | パッケージとインポート、クラスとインスタンス、継承とコンストラクタ、ポリモフィズムについて、例外、コレクション | 60h |
JDBC | データベース接続、トランザクション処理、DAO | 16h |
Javaサーブレットの基本 | servlet、jsp、MVC | 32h |
開発演習 | 演習の進め方、設計、PG、テスト、発表資料作成、発表 | 68h |
DBカリキュラム
科目 | 内容 | 時間 |
---|---|---|
情報システムの基本 | ハードウェア・ソフトウェア、処理方法について、ネットワーク基本 | 8h |
環境設定 | 各種インストール | 4h |
アルゴリズムとフローチャート | システム開発の概要、データ設計、手順設計・フローチャート、アルゴリズムと構造化定理 | 16h |
オブジェクト指向とUML | カプセル化、継承、インターフェース、ポリモフィズム、UML、モデリング、開発プロセスの手法、ユースケース図、アクティビティ図、クラス図、カプセル化、シーケンス図、演習 | 12h |
データベース基本 | DBMS、RDB、ER図、MySQL、DML、DCL、DDL、データベースの作成、削除 | 16h |
SQLの基本的な使い方 | SQLの基本的な使い方について理解する | 32h |
複数条件の組み合わせ | 複数条件の組み合わせや並べ替え、重複行の除外について理解する | 16h |
テーブルの作成と行の挿入等の操作 | テーブルの作成と行の挿入等の操作について理解する | 16h |
テーブルの結合 | テーブルの結合について理解する | 32h |
より高度なデータベース処理 | より高度なデータベース処理ついて理解する | 32h |