令和3年6月21日
労働者派遣法第23条第5項に基づき、下記の情報を提供します。
(対象:令和2年4月~令和3年3月)
記
1 令和3年6月1日付け派遣労働者数 | 11人 |
2 令和3年度派遣先事業所数 | 5件 |
3 令和3年度労働者派遣に関する料金の平均額 | 16,967円★1日当たりの料金額(8時間労働として計算)) |
4 令和3年度 派遣労働者の賃金の額の平均額 | 12,067円★1日当たりの賃金額(8時間労働として計算)) |
5 労働者派遣に関する料金の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の平均額で除して得た割合 | 29.9%(※実質25%) |
6 派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項 ・キャリアコンサルティングの相談窓口 人材事業部 ・TEL:045-412-3838 ・担当:梅澤、史 |
訓練の内容 | 対象者 | 方法 | 実施主体 | 費用負担 | 賃金支給 | 1人当たりの平均実施時間 |
ビジネスマナー研修 | 新規採用者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 2 |
テレワーク仕事術 | 新規採用者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 2 |
映像通訳研修(職種別) | 新規採用者 | OJT | 派遣先 | 無償 | 有給 | 24 |
事務処理能力研修(職種別) | 新規採用者 | OJT | 派遣先 | 無償 | 有給 | 24 |
TOEIC850点対策(職種転換) | 1年以上の雇用見込みの者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 24 |
Python入門・活用(職種転換) | 2年目以降の派遣労働者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 有給 | 24 |
e-ラーニング研修(384講座) | すべての派遣労働者 | OFF-JT | 弊社 | 無償 | 無給 | 時間無制限 |
※実質マージン率について
実質マージン率は下記のとおり法定福利費、教育訓練、年次有給休暇等弊社の運営経費等を含んだものを加算して算出しております。